조직도
- 기관소개
- 조직도
조직도
관장/부장/과장
| 직명 | 성명 | 담당업무 | 직통번호 |
|---|---|---|---|
| 관장 | 김종세 | 복지관 운영총괄 | - |
| 부장 | 김현석 | 업무총괄 | 070-5138-0668 |
| 복지1과장 | 조승국 | 복지 1과 업무총괄 | 070-5138-0685 |
총무팀
| 직명 | 성명 | 담당업무 | 직통번호 |
|---|---|---|---|
| 총무팀장 | 추정임 | 인사·예산 총괄 | 070-5138-0671 |
| 사무원 | 은이솔 | 회계업무 | 070-5138-0673 |
| 영양사 | 박은경 | 건강생활지원사업 | 070-5138-0672 |
| 조리사 | 장순희 | 경로식당조리 및 운영 | - |
| 조리보조원 | 최재경 | 경로식당 조리 및 지원 | - |
| 노인일자리사업담당자 | 최윤미 | 샛강지킴이사업단 | 070-5138-0690 |
| 노인일자리사업담당자 | 유진옥 | 아름다운동행사업단, 샛강지킴이사업단 | 070-5138-6079 |
| 노인일자리사업담당자 | 한준희 | 공중화장실관리활동사업단 | 070-5138-0682 |
| 노인일자리사업담당자 | 용금예 | 공감1ㆍ3세대 통합지원사업단, 아동스쿨존지킴이사업단 | 070-5138-0689 |
| 노인일자리사업담당자 | 이소영 | 취업지원형 | 033-255-8866 |
| 노인일자리사업담당자 | 신지영 | 취업지원형 | 070-5138-0551 |
시설관리팀
| 직명 | 성명 | 담당업무 | 직통번호 |
|---|---|---|---|
| 시설관리원 | 박일우 | 시설유지 및 환경관리 | 070-5138-0675 |
| 운전원 | 지성훈 | 시설유지 및 안전관리, 송영업무 | 070-5138-0670 |
문화복지팀
| 직명 | 성명 | 담당업무 | 직통번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 심영지 | 노년사회화 프로그램, 기획사업 | 070-5138-0677 |
| 사회복지사 | 임영은 | 문화예술지원사업, 춘천실버예술단, 정보화교육 | 070-5138-0681 |
| 사회복지사 | 위현채 | 상담 및 정서, 기획사업 | 070-5138-0674 |
| 물리치료사 | 최미진 | 건강생활기능회복 | 070-5378-4585 |
지역복지팀
| 직명 | 성명 | 담당업무 | 직통번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 최영식 | 지역복지팀 총괄, 사례관리, 특별행사 | 070-5138-0688 |
| 사회복지사 | 임준섭 | 위기독거노인자립지원, 식사배달지원사업, 기획사업 | 070-5138-0666 |
| 사회복지사 | 김하림 | 사례관리, 지역연계사업, 기획사업 | 070-5138-0687 |
| 전담사회복지사 | 차민경 | 노인맞춤돌봄전담인력 | 070-5138-0683 |
| 전담사회복지사 | 이소미 | 노인맞춤돌봄전담인력 | 070-5138-0669 |
| 전담사회복지사 | 조자영 | 노인맞춤돌봄전담인력 | 070-5138-0552 |
| 전담사회복지사 | 김익수 | 노인맞춤돌봄 특화서비스 | 070-5138-0684 |
공감개발팀
| 직명 | 성명 | 담당업무 | 직통번호 |
|---|---|---|---|
| 팀장 | 장호경 | 공감개발팀 총괄, 후원사업, 특별행사 | 070-5138-0678 |
| 사회복지사 | 황정웅 | 지역자원개발, 자원봉사, 기획사업 | 070-5138-0680 |
| 사회복지사 | 김효민 | 홍보사업, 기획사업 |
070-5138-0692 |
| 응급관리요원 | 정선덕 | 응급안전안심서비스 | 070-5138-0676 |
| 응급관리요원 | 진푸르미 | 응급안전안심서비스 | 070-5138-0665 |
| 응급관리요원 | 김영태 | 응급안전안심서비스 | 070-5138-0770 |
| 응급관리요원 | 황범중 | 응급안전안심서비스 | 070-5138-0686 |
